Pronósticos del tiempo
- 23 mar
- 2 Min. de lectura
Viento del noreste provocará lluvias débiles y ráfagas este martes en varias provincias, con ambiente fresco y oleaje anormal en la costa atlántica.

Lluvias débiles y ráfagas de viento marcarán el martes en varias provincias
Santo Domingo.– Para este martes 24 de marzo, las condiciones del tiempo en la República Dominicana estarán influenciadas por un viento moderado del noreste, el cual generará episodios de lluvias débiles a localmente moderadas en distintas zonas del país, informó el INDOMET.
Durante el transcurso del día, se prevén precipitaciones hacia la costa atlántica, especialmente en provincias como Puerto Plata, María Trinidad Sánchez y Espaillat. Estas lluvias podrían extenderse hacia localidades de la Cordillera Central y el sureste en horas de la tarde.
Asimismo, se esperan aguaceros locales en la Sierra de Bahoruco y zonas cercanas, acompañados de ráfagas de viento y baja probabilidad de tormentas eléctricas, principalmente hasta las primeras horas de la noche.
Las temperaturas continuarán agradables, debido a la incidencia del viento fresco del noreste, con un ambiente más fresco en áreas montañosas y valles del interior.
En cuanto a las condiciones marítimas, se mantiene la recomendación de navegar con precaución en la costa atlántica, desde Cabo Cabrón (Samaná) hasta Cabo Engaño (La Altagracia), debido a oleaje anormal.
En general, el martes estará caracterizado por lluvias pasajeras, viento moderado y temperaturas confortables en gran parte del territorio nacional.
El Distrito Nacional: incrementos nubosos con chubascos dispersos.
El Gran Santo Domingo: incrementos nubosos con chubascos dispersos.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. máx. °C | T. mín. °C | |
Santiago | Medio nublado a nublado, con intervalos de nubes aisladas. | 29/31 | 18/20 | |
Puerto Plata | Medio nublado con intervalos de nubes aisladas, ráfagas de viento y algún chubasco. | 28/30 | 19/21 | |
Duarte | Medio nublado a nublado, con intervalos de nubes aisladas. | 28/30 | 19/21 | |
Constanza | Medio nublado a nublado, con intervalos de nubes aisladas. | 21/23 | 9/11 | |
Peravia | Medio nublado con intervalos de nubes aisladas y ráfagas de viento. | 29/31 | 20/22 | |
San Pedro de Macorís | Medio nublado con intervalos de nubes aisladas, ráfagas de viento y algún chubasco. | 29/31 | 19/21 | |
La Romana | Medio nublado con intervalos de nubes aisladas, ráfagas de viento y algún chubasco. | 29/31 | 19/21 | |
La Vega | Medio nublado con intervalos de nubes aisladas, ráfagas de viento y algún chubasco. | 28/30 | 17/19 | |
Monseñor Nouel | Medio nublado con intervalos de nubes aisladas, ráfagas de viento y algún chubasco. | 28/30 | 17/19 | |
San Cristóbal | Nubes aisladas con incrementos ocasionales y ráfagas de viento. | 29/31 | 18/20 | |
Samaná | Nubes aisladas con incrementos ocasionales, ráfagas de viento y algún chubasco. | 28/30 | 19/21 | |
Monte Cristi | Medio nublado con intervalos de nubes aisladas y ráfagas de viento. | 30/32 | 20/22 | |
Azua | Medio nublado con intervalos de nubes aisladas, ráfagas de viento y algún chubasco. | 29/31 | 18/20 | |
San Juan | Medio nublado con intervalos de nubes aisladas, ráfagas de viento y algún chubasco. | 29/31 | 16/18 | |
Barahona | Medio nublado con intervalos de nubes aisladas, ráfagas de viento y chubascos, en especial hacia la montaña. | 30/32 | 20/22 | |
La Altagracia | Nubes dispersas con algunos chubascos y ráfagas de viento. | 29/31 | 19/21 | |




Comentarios