Pronósticos del tiempo
- Jaime Rodriguez
- hace 4 días
- 2 Min. de lectura
Una vaguada prefrontal y vientos del este/noreste provocarán chubascos aislados desde la madrugada en varias provincias. Las lluvias serán más frecuentes en la tarde, con posibles tronadas. El país seguirá con temperaturas frescas propias del otoño.

Nueva vaguada prefrontal provocará chubascos aislados este jueves en varias provincias del país
Santo Domingo. — Para este jueves, las condiciones del tiempo estarán influenciadas por la aproximación de una vaguada prefrontal y el constante arrastre de humedad generado por el viento del este/noreste, lo que mantendrá un ambiente inestable desde la madrugada y durante la mañana en varias zonas del territorio.
Desde horas tempranas se prevén aumentos nubosos con chubascos pasajeros y aislados sobre La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná y María Trinidad Sánchez, donde la humedad transportada por el viento favorecerá episodios breves de lluvias.
En horas de la tarde y hasta entrada la noche, estas precipitaciones podrían intensificarse ligeramente, presentándose moderadas localmente y acompañadas de posibles tronadas en comunidades del noreste, sureste y la Cordillera Central, debido al incremento de la inestabilidad atmosférica.
A pesar de los aguaceros previstos, el país continuará experimentando las temperaturas frescas propias del otoño, especialmente durante la madrugada y las primeras horas del día, influenciadas por noches despejadas y la incidencia de sistemas anticiclónicos.
Las autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones, especialmente en las provincias donde la nubosidad será más persistente y los chubascos más frecuentes.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
Santiago | Nubes dispersas a medio nublado en la tarde con chubascos aislados. | 31/32 | 20/22 |
Puerto Plata | Incrementos nubosos con chubascos pasajeros y aislados. | 29/31 | 20/22 |
Duarte | Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados durante la tarde. | 30/32 | 20/22 |
Constanza | Incrementos nubosos ocasionales con chubascos pasajeros y aislados en la tarde. | 25/27 | 12/14 |
Peravia | Medio nublado con chubascos aislados. | 31/33 | 22/24 |
San Pedro de Macorís | Incrementos nubosos en la tarde con chubascos aislados y pasajeros. | 31/33 | 21/23 |
La Romana | Incrementos nubosos en la tarde con chubascos aislados y pasajeros. | 31/33 | 20/22 |
La Vega | Incrementos nubosos ocasionales en la tarde con chubascos pasajeros y aislados. | 31/33 | 21/23 |
Monseñor Nouel | Incrementos nubosos ocasionales en la tarde con chubascos pasajeros. | 30/32 | 20/22 |
San Cristóbal | Incrementos nubosos ocasionales con chubascos aislados y pasajeros en la tarde. | 31/33 | 20/22 |
Samaná | Incrementos nubosos ocasionales con chubascos aislados y pasajeros.. | 30/32 | 20/22 |
Monte Cristi | Ligeros aumentos nubosos en ocasiones con chubascos aislados. | 32/34 | 22/24 |
Azua | Nubes dispersas. | 32/34 | 20/22 |
San Juan | Medio nublado. | 31/33 | 17/19 |
Barahona | Nubes aisladas. | 31/33 | 21/23 |
La Altagracia | Incrementos nubosos ocasionales con chubascos aislados y pasajeros. | 31/33 | 23/25 |












Comentarios