Pronósticos del tiempo
- lavegaenaccion
- 9 dic 2025
- 2 Min. de lectura
El miércoles 10 de diciembre será mayormente soleado en RD por influencia anticiclónica. Solo se esperan chubascos aislados en zonas montañosas. Temperaturas entre 30-32 °C y 21-23 °C, con condiciones favorables en Santo Domingo.

Clima para el miércoles 10 de diciembre de 2025: jornada mayormente soleada y con mínimas lluvias
Para este miércoles 10 de diciembre de 2025, el territorio dominicano permanecerá bajo la influencia directa de un sistema anticiclónico, lo que garantiza condiciones de estabilidad atmosférica y un ambiente mayormente seco.
Durante las horas de la mañana, se espera un escenario de cielos despejados a ligeramente nubosos en casi todo el país, sin presencia significativa de lluvias.
En la tarde, podrían presentarse chubascos débiles, aislados y pasajeros, especialmente sobre áreas montañosas como la Cordillera Central y otros sistemas montañosos del interior. No se prevén acumulados importantes ni eventos prolongados.
Las temperaturas seguirán dentro del rango habitual de la época:
Máximas: entre 30 °C y 32 °C
Mínimas: entre 21 °C y 23 °C, tornándose agradables en la noche y madrugada.
En Santo Domingo y el Gran Santo Domingo, el pronóstico es de cielos mayormente soleados durante todo el día, con condiciones favorables para actividades al aire libre.
En resumen, el miércoles 10 será una jornada de buen tiempo predominante, con un ambiente estable, cielos despejados y solo lluvias muy puntuales en zonas montañosas.
Distrito Nacional: mayormente soleado.
El Gran Santo Domingo: mayormente soleado.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
Santiago | Nubes aislada con aumentos nubosos ocasionales. Chubascos muy aislados hacia el suroeste. | 30/32 | 20/22 |
Puerto Plata | Nubes aisladas con intervalos despejados. | 29/31 | 20/22 |
Duarte | Nubes aisladas con incrementos ocasionales y chubascos aislados. | 30/32 | 20/22 |
Constanza | Nubes aisladas con incrementos ocasionales. | 24/26 | 12/14 |
Peravia | Incrementos nubosos ocaisonales con chubascos aislados. | 31/33 | 22/24 |
San Pedro de Macorís | Aumentos nubosos con chubascos pasajeros. | 31/33 | 20/22 |
La Romana | Chubascos aislados, pasando a cielo poco nuboso. | 31/33 | 20/22 |
La Vega | Nubes aisladas con incrementos ocasionales. | 31/33 | 20/22 |
Monseñor Nouel | Aumentos nubosos con chubascos aislados. | 30/32 | 20/22 |
San Cristóbal | Chubascos dispersos, pasando a cielo de nubes aisladas. | 31/33 | 20/22 |
Samaná | Nubes aisladas. | 30/32 | 20/22 |
Monte Cristi | Mayormente despejado. | 32/34 | 22/24 |
Azua | Nubes aisladas con incrementos ocasionales. | 31/33 | 19/21 |
San Juan | Nubes aisladas a medio nublado en ocasiones. | 31/33 | 17/19 |
Barahona | Nubes aisladas con incrementos ocasionales y chubascos muy aislados. | 31/33 | 20/22 |
La Altagracia | Nubes aisladas con incrementos ocasionales y chubascos aislados, especialmente al oeste. | 31/33 | 22/24 |












Comentarios